中古ラケット一覧表 |
|||||||
| 当店では中古ラケットの委託販売、及び買い取りを行っています。 使用されてないラケットがありましたら、当店までお持ち下さい。 |
|||||||
| 中古ラケット通販ご希望のお客様へ←(通販希望の方は必ずお読み下さい) | |||||||
| 通信販売法に基づく表示 | |||||||
| ★委託販売 | 当店でお客様のラケットをお預かりして、そのラケットが売れた場合に 販売価格のうち2割を手数料として当店に納めて頂くシステムです。 また預かり料として1000円が別途必要となります。 ラケットの価格はお客様に決めて頂きます。 |
||||||
| ★当店で買い取り | お持ちいただいたラケットを当店で査定の後、買い取ります。 ただしラケットの状態や発売からの年月によっては買い取り が出来ない場合もあります。 |
||||||
| ご希望の商品がございましたら「ご注文フォーム」 と書かれた部分をクリックしてご注文画面にお進み下さい *当店を初めてご利用のお客様は代金引換(手数料+500円)でのお支払いを お願いいたします。トラブル防止のため、何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。 |
|||||||
| ホームへ | |||||||
| プリンス中古ラケット | |||||||
| 商品コード | ラケット名 | 値段 | 面積 | グリップ | 重量 | 状態 | |
| P-074 | O3スピードポートHBルビー | 販売済 | 110 | 2 | 275 | 未使用(ガット張上り) 試打用のため小さく 「DEMO」の刻印あり |
|
| P-073 | O3スピードポートツアーMP+ | 12000 | 103 | 2 | 295 (ガット無し) |
少々傷有り | |
| P-072 | EXO3グラファイト100 | 販売済 | 100 | 3 | 325 | ほとんど傷なし | |
| P-071 | O3XFシルバー | 販売済 | 120 | 2 | 265 | 少々傷有り | |
| P-070 | ベンデッタDB OS | 15000 | 107 | 2 | 310 | ほとんど傷なし | |
| P-069 | O3セブン | 販売済 | 105 | 1 | 300 | 少々傷有り | |
| P-068 | O3XFブルー | 販売済 | 110 | 2 | 280 | 少々傷有り | |
| P-067 | O3スピードポートツアーMP+ | 販売済 | 103 | 2 | 320 | 少々傷有り | |
| P-066 | O3XFスピードポートレッド | 販売済 | 105 | 2 | 300 | 少々傷有り | |
| P-065 | O3XFスピードポートブルー | 販売済 | 110 | 2 | 285 | 少々傷有り | |
| P-064 | O3スピードポートツアーMP | 販売済 | 97 | 2 | 330 | 傷有り | |
| P-063 | O3スピードポートツアーMP+ | 販売済 | 103 | 2 | 320 | 少々傷有り | |
| P-062 | O3スピードポートゴールド | 18000 | 110 | 2 | 265 | ほとんど傷なし | |
| P-061 | O3セブン | 販売済 | 105 | 2 | 300 | ほとんど傷なし | |
| P-060 | O3スピードポートブルー | 販売済 | 110 | 2 | 285 | 少々傷有り 試打用のため小さく 「DEMO」の刻印あり |
|
| P-059 | O3ハイブリッドレスポンス | 販売済 | 100 | 2 | 305 | 少々傷有り 試打用のため小さく 「DEMO」の刻印あり |
|
| P-058 | グラファイトOS | 販売済 | 107 | 3 | 345 | 少々傷有り | |
| P-057 | O3XFホワイトライト | 販売済 | 100 | 1 | 295 | 少々傷あり | |
| P-056 | NXグラファイトOS | 7000 |
107 | 2 | 345 | 少々傷あり | |
| P-055 | NXグラファイトOS | 販売済 |
107 | 2 | 340 | 少々傷あり | |
| P-054 | ツアーディアブロMP | 販売済 | 100 | 2 | 325 | ほとんど傷なし | |
| P-053 | NXグラファイトOS | 販売済 | 107 | 2 | 330 | 新品 | |
| P-052 | NXグラファイトMP | 販売済 | 100 | 2 | 345 | 傷有り | |
| P-051 | O3スピードポートゴールド | 販売済 | 110 | 2 | 255 | 新品 | |
| P-050 | O3スピードポートブラック | 販売済 | 100 | 1 | 305 | 新品 | |
| P-049 | O3スピードポートブルー | 販売済 | 110 | 1 | 260 | 新品 | |
| P-044 | NXグラファイトOS SP | 販売済 | 107 | 2 | 335 | 傷有り | |
| P-043 | NXグラファイトMP | 6500 | 100 | 2 | 355 | 傷有り | |
| P-011 | NXグラファイトOS | 12000 | 107 | 2 | 330 | 新品 | |
| ご注文フォーム(クリックしてご注文画面へお進み下さい) | |||||||
| ダンロップ中古ラケット | |||||||
| 商品コード | ラケット名 | 値段 | 面積 | グリップ | 重量 | 状態 | |
| D-049 | エアロジェル500 | 10000 | 100 | 2 | 290 | 少々傷有り | |
| D-048 | エアロジェル500ツアー | 販売済 | 100 | 2 | 320 | 少々傷有り | |
| D-047 | ダイアクラスター4.0TP | 販売済 | 100 | 2 | 310 | 少々傷有り | |
| D-046 | ダイアクラスターリム4.0WS | 販売済 | 100 | 2 | 310 | 少々傷有り | |
| D-045 | エアロジェル400 | 販売済 | 100 | 2 | 305 | 少々傷有り | |
| D-044 | ダイアクラスターリム5.0 | 販売済 | 107 | 2 | 300 | 少々傷有り | |
| D-043 | ダイアクラスターリム3.0 | 販売済 | 107 | 2 | 305 | 少々傷有り 試打用のため小さく 「DEMO」の刻印あり |
|
| D-042 | ダイアクラスターリム2.0 | 販売済 | 98 | 2 | 325 | 少々傷有り | |
| D-041 | ダイアクラスターリム2.0 | 販売済 | 98 | 2 | 330 | 少々傷有り 本革レザー付 |
|
| D-040 | ダイアクラスターリム10.0 | 販売済 | 115 | 2 | 265 | 少々傷有り | |
| D-039 | ダイアクラスターリム6.0 | 販売済 | 105 | 2 | 300 | 少々傷あり | |
| D-034 | m-fil200 | 9000 | 95 | 2 | 330 (ガット無) |
少々傷あり | |
| ご注文フォーム(クリックしてご注文画面へお進み下さい) | |||||||
| ウィルソン中古ラケット | |||||||
| 商品コード | ラケット名 | 値段 | 面積 | グリップ | 重量 | 状態 | |
| W-087 | nツアーU95 | 9000 | 95 | 2 | 300 (ガット無し) |
少々傷あり | |
| W-086 | nツアーU 105 | 販売済 | 105 | 2 | 295 | 傷有り 試打用のため 「DEMO」の刻印あり |
|
| W-085 | n1 115 | 8000 | 115 | 2 | 255 | 少々傷あり | |
| W-084 | K・PRO OPEN | 販売済 | 100 | 2 | 315 | ほとんど傷無し | |
| W-083 | K・ブレードツアー | 21000 | 93 | 2 | 340 | ほとんど傷無し | |
| W-082 | Kツアー 95 | 販売済 | 95 | 2 | 303 | ほとんど傷無し | |
| W-081 | K・ブレードツアー | 20000 | 93 | 3 | 340 | ほとんど傷無し | |
| W-080 | K・Six-One 95 | 販売済 | 95 | 2 | 325 | 傷有り 本革レザー付 |
|
| W-079 | K・Six-One 95 | 販売済 | 95 | 2 | 335 | 傷有り 本革レザー付 |
|
| W-078 | K・ブレードツアー | 販売済 | 93 | 2 | 355 | ほとんど傷無し | |
| W-077 | n Six-Oneツアー | 販売済 | 90 | 3 | 335 | 少々傷あり | |
| W-076 | nツアーU 105 | 販売済 | 105 | 2 | 300 | ほとんど傷無し | |
| W-075 | K・Six-One 95 | 販売済 | 95 | 2 | 320 | ほとんど傷無し フレームのみ |
|
| W-074 | K・Six-One 95 | 販売済 | 95 | 2 | 335 | 少々傷あり 本革レザー付 |
|
| W-073 | K・Six-One 95 | 販売済 | 95 | 2 | 335 | 少々傷あり 本革レザー付 |
|
| W-071 | Kサージ | 販売済 | 100 | 2 | 300 | 少々傷あり | |
| W-070 | nツアーU 95 | 販売済 | 95 | 2 | 305 | 傷有り 試打用のため小さく 「DEMO」の刻印あり |
|
| W-069 | nツアーU 105 | 販売済 | 105 | 2 | 285 | 傷有り 試打用のため小さく 「DEMO」の刻印あり |
|
| W-068 | プロスタッフ・ロック | 6000 | 93 | 3 | 345 | 傷有り | |
| W-009 | ウルトラ2 Mid 完全復刻版 1000本限定モデル |
25000 | 85 | 2 | 340 | 未使用 | |
| ご注文フォーム(クリックしてご注文画面へお進み下さい) | |||||||
| ヨネックス中古ラケット | |||||||
| 商品コード | ラケット名 | 値段 | 面積 | グリップ | 重量 | 状態 | |
| Y-073 | RDS002(オレンジ) | 12000 | 98 | 3 | 325 | 少々傷あり | |
| Y-072 | RQIS1ツアーXL95 | 21000 | 95 | 2 | 305 | ほとんど傷無し | |
| Y-071 | RDS001 MP(新色) | 21000 | 98 | 2 | 340 | ほとんど傷無し | |
| Y-070 | RQiS1ツアー | 販売済 | 95 | 3 | (UL)325 | ほとんど傷無し | |
| Y-069 | RDS002(ブラック) | 販売済 | 98 | 2 | 315 | 傷有り 試打用のため小さく 「DEMO」の刻印あり |
|
| Y-068 | RDS001 MID(旧色) | 15000 | 90 | 3 | 335 | 未使用 | |
| Y-067 | RDS001 MID(旧色) | 15000 | 90 | 3 | 335 | 未使用 | |
| Y-066 | RDS002ツアー | 販売済 | 98 | 3 | (SL)345 | ほとんど傷無し | |
| Y-065 | RDS001 MP(旧色) | 販売済 | 98 | 3 | 335 | 少々傷あり | |
| Y-064 | RDS001 MP(旧色) | 14000 | 98 | 3 | 335 | 少々傷あり | |
| Y-063 | RDX500 MID | 7000 | 90 | 3 | 335 (ガット無し) |
少々傷あり | |
| Y-062 | RDX500 MID | 販売済 | 90 | 2 | 335 | 少々傷あり | |
| Y-061 | RDS001 MID(旧色) | 13000 | 90 | 2 | 345 | ほとんど傷無し | |
| Y-060 | RDS001 MP(旧色) | 販売済 | 98 | 2 | 340 | 少々傷あり | |
| Y-059 | RDS003 | 販売済 | 100 | 2 | 315 | 傷有り | |
| Y-058 | RQS33 (パールレッド) | 販売済 | 107 | 2 | 275 | 少々傷あり | |
| Y-057 | ナノスピードRQ9 | 販売済 | 120 | 2 | 260 | 少々傷あり | |
| Y-056 | RQS55 | 販売済 | 112 | 2 | 270 | 少々傷あり | |
| Y-055 | RDS001 90 | 販売済 | 90 | 3 | 340 | 少々傷あり | |
| Y-054 | ナノスピードRQ7ツアー | 販売済 | 100 | 2 | 305 (ガット無し) |
傷有り | |
| Y-053 | ナノスピードRQ7ツアー | 販売済 | 100 | 2 | 305 (ガット無し) |
傷あり | |
| Y-052 | RQiS1ツアー | 販売済 | 95 | 2 | 330 | ほとんど傷無し | |
| Y-051 | RQiS1ツアー | 販売済 | 95 | 2 | 330 | ほとんど傷無し | |
| Y-049 | RQS11 | 販売済 | 100 | 2 | 310 | 傷あり | |
| Y-032 | ナノスピードRQ8 | 10000 | 110 | 2 | 275 | 少々傷有り | |
| ご注文フォーム(クリックしてご注文画面へお進み下さい。) | |||||||
| ヘッド中古ラケット | |||||||
| 商品コード | ラケット名 | 値段 | 面積 | グリップ | 重量 | 状態 | |
| H-074 | フレックスポイント・プレステージチーム | 8000 | 102 | 1 | 310 | ほとんど傷無し | |
| H-073 | フレックスポイント・プレステージMP | 8000 | 98 | 2 | 335 | 少々傷あり | |
| H-072 | マイクロジェル・ラジカルプロ | 20000 | 100 | 2 | 325 | ほとんど傷無し | |
| H-071 | エクストリームプロ | 10000 | 100 | 2 | 325 | 少々傷あり | |
| H-070 | エクストリーム | 販売済 | 100 | 2 | 310 | 少々傷あり | |
| H-069 | リキッドメタルプレステージMP | 6000 | 98 | 2 | 335 | 少々傷あり | |
| H-068 | マイクロジェル・ラジカルプロ | 販売済 | 100 | 2 | 330 | ほとんど傷無し | |
| H-067 | フレックスポイント・ラジカルOS | 11000 | 107 | 2 | 320 | ほとんど傷無し | |
| H-066 | フレックスポイント・ラジカルOS | 9000 | 107 | 2 | 315 | 少々傷あり | |
| H-065 | マイクロジェル・ラジカルMP | 20000 | 98 | 2 | 315 | ほとんど傷無し | |
| H-064 | フレックスポイント・ラジカルMP | 7000 | 98 | 3 | 300 (ガット無し) |
少々傷あり | |
| H-063 | フレックスポイント・ラジカルMP | 販売済 | 98 | 3 | 300 (ガット無し) |
ほとんど傷無し | |
| H-062 | フレックスポイント・ラジカルOS | 販売済 | 107 | 2 | 315 | 少々傷あり | |
| H-061 | マイクロジェル・プレステージMP | 販売済 | 98 | 3 | 335 | ほとんど傷無し | |
| H-060 | メタリックス10 | 販売済 | 124 | 2 | 270 | 少々傷あり | |
| H-059 | メタリックス6 | 販売済 | 115 | 2 | 270 | 少々傷有り | |
| H-058 | エクストリーム | 販売済 | 100 | 3 | 315 | 少々傷有り | |
| H-057 | エクストリームプロ | 販売済 | 100 | 3 | 340 | ほとんど傷無し 本革レザー付 |
|
| H-056 | エクストリームプロ | 販売済 | 100 | 3 | 340 | ほとんど傷無し 本革レザー付 |
|
| H-055 | フレックスポイント・ラジカルOS | 販売済 |
107 | 2 | 315 | 少々傷あり | |
| H-054 | フレックスポイント・ラジカル チーム | 販売済 | 102 | 1 | 300 | ほとんど傷無し | |
| H-053 | ラジカル アンドレアガシ リミテッドエディション |
10000 | 107 | 3 | 340 | ほとんど傷なし | |
| H-052 | フレックスポイント・ラジカルOS | 販売済 | 107 | 2 | 320 | 少々傷あり | |
| H-049 | エアフロー7 | 7000 | 115 | 3 | 245 (ガット無し) |
少々傷有り | |
| ご注文フォーム(クリックしてご注文画面へお進み下さい) | |||||||
| バボラ中古ラケット | |||||||
| 商品コード | ラケット名 | 値段 | 面積 | グリップ | 重量 | 状態 | |
| BA-043 | ピュアドライブ | 販売済 | 100 | 3 | 330 | 少々傷有り 本革レザー付 |
|
| BA-042 | ピュアドライブ | 販売済 | 100 | 3 | 330 | 少々傷有り 本革レザー付 |
|
| BA-041 | ピュアストーム | 販売済 | 98 | 3 | 315 | 少々傷有り | |
| BA-040 | ピュアストームツアー | 販売済 | 98 | 3 | 325 | ほとんど傷無し 本革レザー付 |
|
| BA-039 | ピュアストームツアー | 販売済 | 98 | 3 | 325 | ほとんど傷無し 本革レザー付 |
|
| BA-038 | ピュアストームリミテッド | 販売済 | 95 | 3 | 335 | ほとんど傷無し 本革レザー付 |
|
| BA-037 | ピュアストームリミテッド | 販売済 | 95 | 3 | 335 | ほとんど傷無し 本革レザー付 |
|
| BA-036 | ピュアドライブ | 販売済 | 100 | 3 | 315 | ほとんど傷無し | |
| BA-035 | ピュアストームリミテッド | 販売済 | 95 | 3 | 335 | ほとんど傷無し 本革レザー付 |
|
| BA-034 | ピュアストームリミテッド | 販売済 | 95 | 3 | 335 | ほとんど傷無し 本革レザー付 |
|
| BA-033 | ピュアストームツアー | 販売済 | 98 | 2 | 335 | ほとんど傷無し | |
| BA-032 | ピュアストーム | 販売済 | 98 | 2 | 320 | ほとんど傷無し | |
| BA-026 | ドライブZライト(旧デザイン) | 販売済 | 100 | 2 | 270 | 少々傷あり | |
| BA-025 | ピュアドライブ・ロディック | 販売済 | 100 | 2 | 330 | 少々傷あり | |
| BA-024 | NSツアー | 販売済 | 102 | 2 | 295 | 傷有り | |
| BA-005 | NCTコントロール | 販売済 | 102 | 2 | 260 | 新品 | |
| ご注文フォーム(クリックしてご注文画面へお進み下さい) | |||||||
| ブリヂストン中古ラケット | |||||||
| 商品コード | ラケット名 | 値段 | 面積 | グリップ | 重量 | 状態 | |
| BS-026 | プロビームXブレード3.2MP | 7500 | 98 | 2 | 335 | 傷あり | |
| BS-025 | プロビームXブレード3.15 | 販売済 | 105 | 2 | 332 | 傷あり | |
| BS-024 | V-WR2.5 | 7000 | 115 | 2 | 275 | ほとんど傷無し | |
| BS-023 | Cパワー2.55 | 販売済 | 115 | 2 | 275 | 少々傷有り | |
| BS-022 | Cスナイプ3.0 | 販売済 | 98 | 2 | 320 | 少々傷あり | |
| BS-021 | Cスナイプ2.8 | 販売済 | 103 | 2 | 300 | 少々傷あり | |
| BS-020 | プロビームXブレード2.8 | 販売済 | 108 | 2 | 290 | 少々傷あり | |
| BS-019 | プロビームXブレード3.2 | 販売済 | 92 | 2 | 340 | 少々傷あり | |
| BS-018 | プロビームXブレード3.15 | 15000 | 105 | 3 | 325 | 新品 | |
| BS-017 | プロビームXブレード3.15 | 販売済 | 105 | 3 | 320 | 新品 | |
| BS-014 | V-QB2.8 | 販売済 | 103 | 2 | 300 | 傷あり | |
| ご注文フォーム(クリックしてご注文画面へお進み下さい) | |||||||
| その他 | |||||||
| 商品コード | ラケット名(メーカー) | 値段 | 面積 | グリップ | 重量 | 状態 | |
| TO-001 | フォーティーラブ プロ 2 | 7500 | 97 | 3 | 345 | 未使用 ガット張りたて |
|
| Fo-001 | ツアー8(フォルクル) | 販売済 | 100 | 2 | 325 | ほとんど傷なし | |
| F-016 | マグネティック・ツアー (フィッシャー) |
12000 | 100 | 2 | 320 | ほとんど傷なし | |
| F-016 | マグネティック・プロNo1 (フィッシャー) |
販売済 | 98 | 3 | 340 | ほとんど傷無し 本革レザーに交換済 |
|
| F-015 | マグネティック・プロNo1 (フィッシャー) |
販売済 | 98 | 3 | 340 | ほとんど傷無し 本革レザーに交換済 |
|
| ご注文フォーム(クリックしてご注文画面へお進み下さい) | |||||||
| TOPへ戻る | |||||||